LISTINI SCONTATI
Se sei un'officina o un distributore puoi accedere ai nostri listini scontati e aderire alle nostre promozioni periodiche. Se ancora non
sei registrato fallo ora!
CERCA UN NUOVO CODICE
FRENANTE/COMPRESSORI > MOLLA CAVO COMANDO FRENO-PINZA
FRENANTE/COMPRESSORI
Knorr-Bremse - E 2000/F 2000/F 90/TGA/TGM M16 X 1,5
KB005778
194 €
PREZZO IVA INCLUSA METTI NEL
CARRELLO
PREZZO IVA INCLUSA METTI NEL
CARRELLO
QUESTO RICAMBIO È COMPATIBILE CON I SEGUENTI CODICI ORIGINALI:
| SCHMITZ CARGOBULL | 051037 |
| DAF | 0614698 |
| DAF | 0641122 |
| DAF | 0641123 |
| DAF | 0641125 |
| DAF | 0641126 |
| DAF | 0641127 |
| DAF | 0641128 |
| DAF | 0641129 |
| DAF | 0646783 |
| DAF | 0646784 |
| DAF | 0646785 |
| DAF | 0646786 |
| DAF | 0646787 |
| DAF | 0656110 |
| DAF | 0656111 |
| DAF | 0676054 |
| NEOPLAN | 070214800 |
| NEOPLAN | 070220000 |
| SCHWARZM?LLER | 110229 |
| DAF | 1199428 |
| DAF | 1199429 |
| DAF | 1264634 |
| DAF | 1270252 |
| DAF | 1270254 |
| GOLDHOFER | 155370 |
| GOLDHOFER | 157898 |
| FAUN | 1619285 |
| SISU | 172-103-3131 |
| SISU | 1721033131 |
| LIEBHERR | 306658 |
| SEDDON ATKINSON | 3345151R91 |
| IVECO | 4703382 |
| IVECO | 4713685 |
| RENAULT | 5000789735 |
| RENAULT | 5000789739 |
| RENAULT | 5010206571 |
| RENAULT | 5010260176 |
| RENAULT TRUCKS | 5021133500 |
| LIEBHERR | 5029685 |
| KRONE | 5803369 |
| DAF | 614698 |
| DAF | 641122 |
| DAF | 641123 |
| DAF | 641125 |
| DAF | 641126 |
| DAF | 641127 |
| DAF | 641128 |
| DAF | 641129 |
| DAF | 646783 |
| DAF | 646784 |
| DAF | 656110 |
| DAF | 656111 |
| DAF | 676054 |
| NEOPLAN | 70214800 |
| NEOPLAN | 70220000 |
| K?GEL | 79540 |
| MAN | 81504106345 |
| MAN | 81504106346 |
| MAN | 81504106347 |
| MAN | 81504106348 |
| MAN | 81504106368 |
| MAN | 81504106369 |
| MAN | 81504106387 |
| MAN | 81504106388 |
| MAN | 81504106442 |
| MAN | 81504106443 |
| MAN | 81504106454 |
| MAN | 81504106455 |
| STEYR | 81504106476 |
| MAN | 81504106481 |
| MAN | 81504106482 |
| MAN | 81504106519 |
| MAN | 81504106520 |
| MAN | 81504106523 |
| MAN | 81504106524 |
| MAN | 81504106531 |
| MAN | 81504106532 |
| MAN | 81504106533 |
| MAN | 81504106541 |
| MAN | 81504106542 |
| MAN | 81504106543 |
| MAN | 81504106544 |
| MAN | 81504106545 |
| MAN | 81504106551 |
| MAN | 81504106552 |
| MAN | 81504106684 |
| MAN | 81504106697 |
| MAN | 81504106698 |
| MAN | 81504106711 |
| MAN | 81504109368 |
| MAN | 81504109476 |
| MAN | 81504109519 |
| MAN | 81504109520 |
| MAN | 81504109540 |
| MAN | 81504109541 |
| MAN | 81504109551 |
| MAN | 81504109552 |
| EVOBUS | 8283975000 |
| EVOBUS | 8283988000 |
| EVOBUS | 8285111000 |
| EVOBUS | 8285313000 |
| EVOBUS | 8285337000 |
| EVOBUS | 8285375000 |
| EVOBUS | 8285548000 |
| EVOBUS | 8285558000 |
| IVECO | 9458093 |
| IVECO | 9458094 |
| STEYR | 99100360493 |
| STEYR | 99100362310 |
| STEYR | 99100362311 |
| STEYR | 99100362314 |
| MERCEDES-BENZ | A0054203318 |
| MERCEDES-BENZ | A0064206918 |
| MERCEDES-BENZ | A0084202318 |
| MERCEDES-BENZ | A0084206018 |
| MERCEDES-BENZ | A00842060180080 |
| MERCEDES-BENZ | A0094206018 |
| MERCEDES-BENZ | A0104202718 |
| MERCEDES-BENZ | A0104202818 |
| MERCEDES-BENZ | A0104205618 |
| MERCEDES-BENZ | A0124201418 |
| MERCEDES-BENZ | A0134205718 |
| MERCEDES-BENZ | A0184201418 |
| MERCEDES-BENZ | A0184201518 |
| SCANIA | SP1037162 |






